Fraction to Decimal Conversion Table
| Fraction | Decimal |
|---|---|
| 1/16" | .0625 |
| 1/8" | .125 |
| 3/16" | .1875 |
| 1/4" | .25 |
| 5/16" | .3125 |
| 3/8" | .375 |
| 7/16" | .4375 |
| 9/16" | .5625 |
| 5/8" | .625 |
| 11/16" | .6875 |
| 13/16" | .8125 |
| 7/8" | .875 |
| 15/16" | .9375 |
Mil/Micron/Gauge Conversion Table
1 Micron (um) metric = .001 mm or .000 03937 inches
1 Mil standard = .001 inches or .0254 mm
1 Gauge standard = .0001 inches or .00254 mm
1 mm = .03937 inches
Micron to Mil Conversion
40 um (.04)/.0254 =1.57 or 1.6 Mil
| Micron | Mil | Gauge |
|---|---|---|
| 20 | .8 | 80 |
| 30 | 1.2 | 120 |
| 40 | 1.6 | 160 |
| 50 | 2 | 200 |
Paper Weight Conversion Table
Click here for the paper weight converter page.
GSM = Grams per square meter
Lbs (#) = US Pounds
Values provided as a guide only. Paper weights vary with paper type.
| GSM | lbs.(#) |
|---|---|
| 75 GSM | 50# Text (or 20lb Bond) |
| 90 GSM | 60# Text (or 24lb Bond) |
| 75 GSM | 50# Text (or 20lb Bond) |
| 90 GSM | 60# Text (or 24lb Bond) |
| 106 GSM | 70# Text (or 28lb Bond) |
| 120 GSM | 80# Text |
| 135 GSM | 90# Text |
| 150 GSM | 100# Text |
| 160 GSM | 60# Cover |
| 175 GSM | 35# Cover |
| 185 GSM | 70# Cover |
| 220 GSM | 80# Cover |
| 250 GSM | 93# Cover |
| 275 GSM | 100# Cover |
| 300 GSM | 110# Cover |
| 325 GSM | 120# Cover |
| 355 GSM | 120# Double Thick Cover |

